Products
Contact Us
- Contact Person : Ms. Xu Sheila
- Company Name : Jiangsu Huahai M & C Technology Co., Ltd.
- Tel : 86-517-86988668
- Fax : 86-517-86981010
- Address : Jiangsu,Huaian,No. 299 Huahai Road, Jinhu
- Country/Region : China
- Zip : 211600
screw bolt
Product Detailed
Related Categories:Bolts
1.Name:Zinc Plated Hex Head Bolt;
2.Meterial:Carbon Steel;
3.Size:M3-M100;1/4"-4";
4.Certificate:ISO9001:2000;
| Nominal Size | Width | Depth | Wieght | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M6 | 10 | 5 | 0.0023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M8 | 14 | 6 | 0.0056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M10 | 17 | 8 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M12 | 19 | 10 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M14 | 22 | 11 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M16 | 24 | 13 | 0.034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M18 | 27 | 14 | 0.044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M20 | 30 | 16 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M22 | 32 | 18 | 0.1075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M24 | 36 | 19 | 0.111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M27 | 41 | 22 | 0.168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M30 | 46 | 24 | 0.234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M36 | 55 | 28 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M42 | 65 | 32 | 0.598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M48 | 75 | 38 | 0.957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
screw bolt